ACURA CL 2.2L Gas Engine
CL, SOHC, 16 Valves, FI, Naturally Aspirated, Gas, F22B1, Crank Angle Sensor Mounts to Oil
Pump, W,P, Timing Gears Belt & Tensioner Installed
Part Number | |
---|---|
Make | |
Model | |
Size | |
Year | |
CYL | |
VIN | |
HEAD CAST | |
BLOCK CAST |
Description
CL, SOHC, 16 Valves, FI, Naturally Aspirated, Gas, F22B1, Crank Angle Sensor Mounts to Oil
Pump, W,P, Timing Gears Belt & Tensioner Installed
Be the first to review “ACURA CL 2.2L Gas Engine” Cancel reply
TO PLACE AN ORDER
Before calling to request price and availability, please gather the following information:
- The original engine serial number
- The original engine CPL number
- VIN number, make and model
Quick Comparison
Settings | ACURA CL 2.2L Gas Engine remove | HONDA Accord 3L Gas Engine remove | HONDA Crosstour 3.5L Gas Engine remove | HONDA Accord 2.7L Gas Engine remove | HONDA Accord 3.5L Gas Engine remove | HONDA Accord 3L Gas Engine remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CL, SOHC, 16 Valves, FI, Naturally Aspirated, Gas, F22B1, Crank Angle Sensor Mounts to Oil Pump, W,P, Timing Gears Belt & Tensioner Installed | Accord, SOHC, 24 Valves, FI, Naturally Aspirated, Gas, J30A1, Timing Gears Belt & Tensioner Installed | Crosstour, SOHC, 24 Valves, FI, Naturally Aspirated, Gas, J35Y1 | Accord, SOHC, 24 Valves, FI, Naturally Aspirated, Gas, C27A4, Timing Gears Belt & Tensioner Installed | Accord, Accord Crosstour, Crosstour, Pilot, SOHC, 24 Valves, FI, Naturally Aspirated, Gas, J35Z2 & J35Z4, I-V-TEC, WITH VCM, AUTO. TRANS. | Accord, SOHC, 24 Valves, FI, Naturally Aspirated, Electric,Gas, JNA1, I-VTEC, CAM SENSOR MOUNTS TO FRONT OF LEFT HEAD, CRANK SENSOR MOUNTS TO OIL PUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CL, SOHC, 16 Valves, FI, Naturally Aspirated, Gas, F22B1, Crank Angle Sensor Mounts to Oil Pump, W,P, Timing Gears Belt & Tensioner Installed | Accord, SOHC, 24 Valves, FI, Naturally Aspirated, Gas, J30A1, Timing Gears Belt & Tensioner Installed | Crosstour, SOHC, 24 Valves, FI, Naturally Aspirated, Gas, J35Y1 | Accord, SOHC, 24 Valves, FI, Naturally Aspirated, Gas, C27A4, Timing Gears Belt & Tensioner Installed | Accord, Accord Crosstour, Crosstour, Pilot, SOHC, 24 Valves, FI, Naturally Aspirated, Gas, J35Z2 & J35Z4, I-V-TEC, WITH VCM, AUTO. TRANS. | Accord, SOHC, 24 Valves, FI, Naturally Aspirated, Electric,Gas, JNA1, I-VTEC, CAM SENSOR MOUNTS TO FRONT OF LEFT HEAD, CRANK SENSOR MOUNTS TO OIL PUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.